Und damit man verliehene Spieler erkennen kann, sind diese ausgegraut. Spieler, von denen bekannt ist, dass sie den FC Bayern verlassen werden sind rot gekennzeichnet.
Falls etwas nicht stimmen sollte, einfach kurz einen Kommentar hinterlassen. Dann verbessere ich das hier in dieser Tabelle.
| Nr. | Name | Pos. | Geburtstag | Größe | Nat. | Vertrag bis | Transferhistorie |
| 22 | Hans-Jörg Butt | TW | 28.05.1974 | 1,91 | D | 30.06.2011 | 2008 von Benfica Lissabon ablösefrei |
| 35 | Thomas Kraft | TW | 22.07.1988 | 1,85 | D | 30.06.2011 | 2004 von der SG 06 Betzdorf (U19) ablösefrei |
| 04 | Edson Braafheid | V | 08.04.1983 | 1,76 | NL / SUR | 30.06.2013 | 2009 vom FC Twente Enschede für 2.000.000 € |
| 05 | Daniel van Buyten | V | 07.02.1978 | 1,96 | BEL | 30.06.2012 | 2006 vom Hamburger SV für 8.000.000 € |
| 06 | Martin Demichelis | V | 20.12.1980 | 1,84 | ARG / IT | 30.06.2012 | 2003 von Club Atlético River Plate für 5.000.000 € |
| 15 | Breno | V | 13.10.1989 | 1,87 | BRA | 30.06.2012, | 2008 von São Paulo Futebol Clube für 12.000.000 € |
| 21 | Philipp Lahm | V | 11.11.1983 | 1,70 | D | 30.06.2012 | 2002 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 28 | Holger Badstuber | V | 13.03.1989 | 1,90 | D | 30.06.2014 | 2006 vom SSV Ulm 1846 (U17) für 50.000 € |
| 26 | Diego Contento | V | 01.05.1990 | 1,76 | D / IT | 30.06.2013 | 2010 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 07 | Franck Ribéry | M | 07.04.1983 | 1,70 | FR | 30.06.2015 | 2007 von Olympique Marseille für 25.000.000 € |
| 08 | Hamit Altintop | M | 08.12.1982 | 1,82 | TUR | 30.06.2011 | 2007 von FC Schalke 04 ablösefrei |
| 10 | Arjen Robben | M | 23.01.1984 | 1,81 | NL | 30.06.2013 | 2009 von Real Madrid für 24.000.000 € |
| 16 | Andreas Ottl | M | 01.03.1985 | 1,86 | D | 30.06.2011 | 2005 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 35 | David Alaba | M | 24.06.1992 | 1,78 | AUT | 30.06.2013 | 2008 von FK Austria Wien II für unbekannte Ablöse |
| 17 | Mark van Bommel | M | 22.04.1977 | 1,87 | NL | 30.06.2011 | 2006 vom FC Barcelona für 6.000.000 € |
| 20 | José Ernesto Sosa | M | 19.06.1985 | 1,79 | ARG | 30.06.2011 | 2007 von Estudiantes de la Plata für 6.000.000 € |
| 23 | Danijel Pranjic | M | 02.12.1981 | 1,72 | CRO | 30.06.2012 | 2009 vom SC Heerenveen für 7.500.000 € |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | M | 01.08.1984 | 1,83 | D | 30.06.2012 | 2003 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 32 | Mehmet Ekici | M | 25.03.1990 | 1,80 | D / TUR | 30.06.2012 Verliehen an 1. FC Nürnberg bis 30.06.2011 |
2010 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 39 | Toni Kroos | M | 04.01.1990 | 1,82 | D | 30.06.2011, | 2006 von FC Hansa Rostock (U17) für 500.000 € |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | M | 30.03.1979 | 1,81 | UKR | 30.06.2012 | 2009 von Zenit St. Petersburg für 11.000.000 € |
| 11 | Ivica Olic | ST | 14.09.1979 | 1,82 | CRO | 30.06.2012 | 2009 vom Hamburger SV ablösefrei |
| 18 | Miroslav Klose | ST | 09.06.1978 | 1,84 | D | 30.06.2011 | 2007 vom SV Werder Bremen für 15.000.000 € |
| 25 | Thomas Müller | ST | 13.09.1989 | 1,86 | D | 30.06.2015 | 2009 (Profivertrag) eigene Jugend |
| 33 | Mario Gomez | ST | 10.07.1985 | 1,89 | D / ESP | 30.06.2013 | 2009 vom VfB Stuttgart für 30.000.000 € |
Updates:
06.08.2010: Thomas Müller verlängert seinen Vertrag vorzeitig zu verbesserten Konditionen bis 2015.
06.08.2010: Etwas verstpätet, aber: Andreas Görlitz wechselt zum FC Ingolstadt 04.
02.07.2010: Mehmet Ekici wechselt leihweise für 1 Jahr nach Nürnberg, um dort Spielpraxis zu sammeln.
29.06.2010: David Alaba unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Laufzeit bis zum 30.06.2013.
23.06.2010: Christian Lell wechselt ab 01.07.2010 zu Hertha BSC Berlin
16.06.2010: Luca Tonis Vertrag wird zum 30.06.2010 ein Jahr vor Ablauf aufgelöst.
03.06.2010: Hamit Altintop verlängert seinen Vertrag um ein Jahr bis 2011.
28.05.2010: Gerade gesehen, dass der Vertrag von Thomas Kraft bis 2011 läuft / verlängert wurde.
27.05.2010: Diego Contento verlängert seinen bis zum 30.06.2011 laufenden Vertrag bis 2013.
26.05.2010: Michael Rensing und Andreas Görlitz werden den Verein zur kommenden Saison verlassen.
25.05.2010: Mark van Bommel verlängert seinen Vertrag um 1 Jahr bis zum 30.06.2011.
23.05.2010: Franck Ribéry verlängert seinen Vertrag vorzeitig um 5 Jahre bis 30.06.2015.
Archiv
| Nr. | Name | Pos. | Geburtstag | Größe | Nat. | Vertrag bis | Kam von | Ging nach |
| 01 | Michael Rensing | TW | 14.05.1984 | 1,88 | D | 30.06.2010 | 2003 (Profivertrag) eigene Jugend |
unbekannt |
| 09 | Luca Toni | ST | 26.05.1977 | 1,96 | IT | 30.06.2011 | 2007 vom AC Florenz für 11.000.000 € |
01.07.2010 FC Genua |
| 30 | Christian Lell | V | 29.08.1984 | 1,83 | D | 30.06.2011 | 2003 (Profivertrag) eigene Jugend |
01.07.2010 Hertha BSC Berlin |
| 13 | Andreas Görlitz | V | 31.01.1982 | 1,79 | D | 30.06.2010 | 2004 vom TSV 1860 München für 2.500.000 € |
01.07.2010 FC Ingolstadt 04 |







2 Kommentare:
Mark van Bommel hat seinen vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.
Danke für den Hinweis. Habe es auch gerade gelesen und dementsprechend aktualisiert.
Kommentar veröffentlichen